Menu

Jørn Sørensen

Jørn besøger sin barndomsby fra tid til anden. Senest i sommeren 2017, hvor KLUB50 havde en fornøjelig eftermiddag med Jørn. Vi håber at se Jørn mange gange endnu selvom turen fra hjemmet i Schweiz ikke mere er en søndagsudflugt.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra DBU

Jørn Sørensen

Fødselsdag: 17. oktober 1936
Placering: Angreb
Nuværende klub: Stoppet på landsholdet

Klubber som landsholdsspiller

Klub Startet Stoppet Bemærkninger
KB 1957 1961  

Landskampsstatistik

  Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Målscore Mål Indsk. Udsk. Gule kort Røde kort
A-Landshold 31 16 5 10 73 -  62 6 0 1 0 0
U21-landshold 4 3 1 0 15 -  7 1 0 0 0 0
Alle hold 35 19 6 10 88 -  69 7 0 1 0 0

Alle hold (Alle kampe)

# Dato Res Modstander Mål Spillested Kamptype Hold
35 05-11-1961 0 - 5 Polen 0 Chorzow, Polen Venskabskamp A
34 15-10-1961 9 - 1 Finland 3 København, Danmark NM A
33 20-09-1961 1 - 5 Vesttyskland 0 Düsseldorf, Tyskland Venskabskamp A
32 17-09-1961 4 - 0 Norge 0 Oslo, Norge NM A
31 18-06-1961 1 - 2 Sverige 0 København, Danmark NM A
30 28-05-1961 1 - 1 DDR 0 København, Danmark Venskabskamp A
29 23-10-1960 0 - 2 Sverige 0 Gøteborg, Sverige NM A
28 10-09-19601 1 - 3 Jugoslavien 0 Rom, Italien OL-slutrunde A
27 06-09-19602 2 - 0 Ungarn 0 Rom, Italien OL-slutrunde A
26 01-09-1960 3 - 1 Tunesien 0 L'Aquila, Italien OL-slutrunde A
25 29-08-1960 2 - 1 Polen 0 Livorno, Italien OL-slutrunde A
24 26-08-1960 3 - 2 Argentina 1 Rom, Italien OL-slutrunde A
23 10-08-1960 2 - 1 Finland 0 København, Danmark NM A
22 27-07-1960 1 - 0 Ungarn 0 København, Danmark Venskabskamp A
21 03-07-1960 7 - 2 Grækenland 0 København, Danmark Venskabskamp A
20 26-05-1960 3 - 0 Norge 0 København, Danmark NM A
19 06-12-1959 1 - 2 Bulgarien 0 Sofia, Bulgarien Venskabskamp A
18 02-12-1959 3 - 1 Grækenland 0 Athen, Grækenland Venskabskamp A
17 18-10-1959 1 - 5 Tjekkoslovakiet 0 Brno, Tjekkoslovakiet EM-kvalifikationskamp A
16 04-10-1959 4 - 0 Finland 0 København, Danmark NM A
15 23-09-1959 2 - 2 Tjekkoslovakiet 0 København, Danmark EM-kvalifikationskamp A
14 13-09-19593 4 - 2 Norge 0 Oslo, Norge OL-kvalifikationskamp A
13 18-08-1959 1 - 1 Island 0 København, Danmark OL-kvalifikationskamp A
12 21-06-1959 0 - 6 Sverige 0 København, Danmark NM A
11 26-10-1958 4 - 4 Sverige 1 Stockholm, Sverige NM A
10 15-10-1958 1 - 5 Holland 0 Rotterdam, Holland Venskabskamp A
9 08-10-1958 3 - 3 Holland 1 Aarhus, Danmark Venskabskamp U21
8 24-09-1958 1 - 1 Vesttyskland 0 København, Danmark Venskabskamp A
7 14-09-1958 4 - 1 Finland 0 Helsinki, Finland NM A
6 29-06-1958 1 - 2 Norge 0 København, Danmark NM A
5 25-05-1958 3 - 2 Polen 1 København, Danmark Venskabskamp A
4 15-05-1958 3 - 2 Curacao 0 Aarhus, Danmark Venskabskamp A
3 13-10-19574 4 - 3 Finland 0 Kokkola, Finland Venskabskamp U21
2 22-09-1957 4 - 0 Norge 0 Næstved, Danmark Venskabskamp U21
1 30-06-1957 4 - 1 Sverige 0 Borlänge, Sverige Venskabskamp U21
Resultaterne er altid nævnt med Danmark først.

1 OL-finale
2 OL-semifinale
3 Kampen talte også med til de Nordiske Mesterskaber 1956-59
4 Kokkola hed tidligere Gamla Karlaby

 

 

 

Luk