Live-score
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2020 • Pulje 27
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allan Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Sløk Jensen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bo Jacobi Kirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Lohse Lohse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Claes Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ervin Softic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Engholm Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Bock Leineweber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Eeg Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Rise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Staun | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jari Nielsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Madsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Møller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Frendrup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Laursen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Selgen Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Thuesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kenneth Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Andersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Segerstrøm | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lars Kirk Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Anker Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Vasegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Markus Kirring | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Sandvej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Therkildsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Svendsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Høj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Thuen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Strand | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Patrick Kruse Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Sloth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Staun | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Birkemose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Efterår 2020 • Pulje 27
Kampe
13

Mål
4

Højde Gns.
92 cm

Alder Gns.
24 år

Gule kort
2

Røde kort
0

Seneste form
T
Sønderup/Suldrup IK Frem
Nibe B
6-0

T
Terndrup IF
Nibe B

10-0

V
Nibe B
Støvring IF

2-1

T
Nibe B
Hadsund B

1-6

T
Øster Hornum IF
Nibe B

3-0
