Årets træner/leder i NB
Sparekasse Nordjyllands Lederpris.
Pokalen er indstiftet af SparNord (tidl. Sparekassen Nordjylland) i 1986.
| 1986 | Knud Erik Nielsen | 
| 1987 | Niels Jensen | 
| 1988 | Kim Philipsen | 
| 1989 | Børge Madsen | 
| 1990 | Kaj Erik Larsen (Norbert) | 
| 1991 | Thorkild Pedersen | 
| 1992 | Flemming Møller Nielsen (Flemø) | 
| 1993 | Flemming Nielsen | 
| 1994 | Aksel Knudsen | 
| 1995 | Michael Breuer | 
| 1996 | Jytte Knudsen | 
| 1997 | Poul Ejnar Sørensen | 
| 1998 | Jørgen Dahl Andersen | 
| 1999 | Lars Ditlev | 
| 2000 | Preben Nielsen | 
| 2001 | Peter Gade | 
| 2002 | Bente Christoffersen | 
| 2003 | Per B. Jørgensen | 
| 2004 | Jørgen Høygaard | 
| 2005 | Morten Nyrup | 
| 2006 | Poul Kjærsgaard | 
| 2007 | Stig Behrensdorff og Niels Jacobsen | 
| 2008 | Ikke uddelt | 
| 2009 | Michael Frendrup | 
| 2010 | Morten Mortensen | 
| 2011 | Annette Høj Jensen | 
| 2012 | Ikke uddelt | 
| 2013 | Ikke uddelt | 
| 2014 | Jan Louberg | 
| 2015 | Jan Bang Thomsen | 
| 2016 | Per Linde | 
| 2017 | Jesper Toft Nielsen | 
| 2018 | Nicklas Hansen | 
| 2019 | Allan Hurup | 
| 2020 | Alex Kristian Hansen | 
| 2021 | Peter Røgilds | 
| 2022 | Niels Rodh | 
| 2023 | Kasper Hartmann | 
 
                        